収録公報一覧
| タイトル | 出願人 | |
|---|---|---|
| 1 | 洗浄剤 | 株式会社タカマツヤ |
| 2 | 洗浄剤組成物 | 大日本除蟲菊株式会社 |
| 3 | 硬質表面用洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 4 | 漂白剤組成物 | 攝津製油株式会社 |
| 5 | 両性両親媒性表面処理剤 | ライオン株式会社 |
| 6 | 洗浄剤組成物 | テエインケミカル株式会社 |
| 7 | 徐溶化剤 | 三洋化成工業株式会社 |
| 8 | 硬表面洗浄剤組成物 | ライオン株式会社 |
| 9 | 漂白洗浄剤組成物 | 三洋化成工業株式会社 |
| 10 | 水中で活性酸素を放出しうる錠剤組成物 | 四国化成工業株式会社 |
| 11 | 硬表面の洗浄方法 | ライオン株式会社 |
| 12 | 硬質表面用洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 13 | 硬質表面用洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 14 | オンタンク型薬液剤供給装置 | 長谷川香料株式会社 |
| 15 | 微生物による洗浄、消臭剤 | 株式会社ムッシュ |
| 16 | トイレ用洗浄薬剤 | 日産化学工業株式会社 |
| 17 | トイレの配管やタンクに付着したスケールの除去剤およびそれを用いた除去方法 | 三菱レイヨン株式会社 |
| 18 | 洗浄剤用組成物及び固形洗浄剤 | 積水化学工業株式会社 |
| 19 | 水洗トイレ用固形洗浄剤 | フマキラー株式会社 |
| 20 | 液体洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 21 | 漂白剤組成物 | 攝津製油株式会社 |
| 22 | 水洗トイレの水垢防止洗浄液 | 三洋化成工業株式会社 |
| 23 | 固形ハロゲン剤組成物 | エステー化学株式会社 |
| 24 | 衛生陶器用水垢防止剤および衛生陶器の水垢防止材 | 三洋化成工業株式会社 |
| 25 | 水洗便器の清浄方法及びその清浄剤 | カルファケミカル株式会社 |
| 26 | 液体クレンザー | ミネベア株式会社 |
| 27 | 消臭防汚剤 | ライオン株式会社 |
| 28 | 抗微生物化合物およびその使用方法 | ローム アンド ハース カンパニー |
| 29 | 洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 30 | 住居用洗剤 | 株式会社バオ |
| 31 | トイレ用固形洗浄剤 | アース製薬株式会社 |
| 32 | トイレ用洗浄組成物 | ユニリーバー・ナームローゼ・ベンノートシヤープ |
| 33 | 酸性プロテアーゼを含有する酸性洗浄剤 | ノボザイムス アクティーゼルスカブ |
| 34 | トイレ洗浄用ブロック | ジェイズ グループ リミテッド |
| 35 | トイレ洗浄組成物 | ユニリーバー・ナームローゼ・ベンノートシヤープ |
| 36 | 消臭組成物 | 有限会社マイルド |
| 37 | トイレット用水の処理剤 | 株式会社パーマケム・アジア |
| 38 | オンタンク式トイレ芳香洗浄器具用液剤 | アース製薬株式会社 |
| 39 | ぬめり取り剤 | 小林製薬株式会社 |
| 40 | 洗浄剤製品 | ライオン株式会社 |
| 41 | 硬質表面用殺菌防汚洗浄剤 | 花王株式会社 |
| 42 | 圧縮成形洗浄剤製品 | ライオン株式会社 |
| 43 | 便意を増進する香料組成物及び付香製品 | 小林製薬株式会社 |
| 44 | 消臭洗浄剤組成物 | ライオン株式会社 |
| 45 | 硬質表面用液体洗浄剤 | 花王株式会社 |
| 46 | 液体供給装置、水溶性物質供給装置及びトイレ芳香洗浄剤 | アース製薬株式会社 |
| 47 | 酸性水溶液の吸収剤 | 東亞合成株式会社 |
| 48 | 洗浄液 | 株式会社ダイワ総業 |
| 49 | トイレ用洗浄剤組成物 | ライオン株式会社 |
| 50 | 抗菌組成物 | ライオン株式会社 |
以下17点省略

