収録公報一覧
| タイトル | 出願人 | |
|---|---|---|
| 1 | 皮膚洗浄剤 | カネボウ株式会社 |
| 2 | 透明固形石鹸及び透明石鹸生地 | ポーラ化成工業株式会社 |
| 3 | 容器入り石鹸の製造方法 | 花王株式会社 |
| 4 | 容器入り低密度石鹸の製造方法 | 花王株式会社 |
| 5 | 固形物成型方法及び装置 | ポーラ化成工業株式会社 |
| 6 | 洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 7 | 固形洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 8 | 透明石鹸組成物 | 花王株式会社 |
| 9 | 多色透明石鹸の製造方法 | ポーラ化成工業株式会社 |
| 10 | 容器入りの石鹸 | 花王株式会社 |
| 11 | 軽量石鹸の製造方法 | 花王株式会社 |
| 12 | プリント石鹸用インク組成物 | 株式会社ピーアンドピーエフ |
| 13 | 洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 14 | 保湿組成物 | 中村 憲司 |
| 15 | 洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 16 | 洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 17 | 洗浄剤組成物 | カネボウ株式会社 |
| 18 | 皮膚洗浄料 | ポーラ化成工業株式会社 |
| 19 | 美白用石鹸組成物 | カネボウ株式会社 |
| 20 | 透明固形洗浄剤 | 味の素株式会社 |
| 21 | 固形洗浄剤組成物 | 花王株式会社 |
| 22 | アミンオキシドモノマー単位含有高分子石鹸泡増進剤を使用する組成物および方法 | ザ、プロクター、エンド、ギャンブル、カンパニー |
| 23 | 海洋水、海泥の有効成分を利用した有用素材 | 株式会社キリン堂 |
| 24 | 粉末洗浄剤 | シャボン玉石けん株式会社 |
| 25 | 洗浄剤組成物 | カネボウ株式会社 |
| 26 | 洗浄用シート及びその使用方法 | カネボウ株式会社 |
| 27 | 突っ張り感を緩和された洗浄料 | ポーラ化成工業株式会社 |
| 28 | 洗浄剤組成物 | 株式会社マンダム |
| 29 | 酒石鹸および酒石鹸の製造法 | 東薫酒造株式会社 |
| 30 | 固形洗浄剤組成物 | 日本油脂株式会社 |
| 31 | 美容石けん | 渡久地 玲子 |
| 32 | 泡立てやすい洗浄料 | ポーラ化成工業株式会社 |
| 33 | 炭塩石鹸及び鉱物石鹸 | 大鳥居 裕明 |
| 34 | 固形洗浄剤組成物 | ライオン株式会社 |
| 35 | ポリン石鹸 | 山本香料株式会社 |
| 36 | 木質石鹸 | 大幸テック株式会社 |
| 37 | 紙石鹸 | 株式会社米長 |
| 38 | 枠練り透明固形石鹸 | ポーラ化成工業株式会社 |
| 39 | 透明石けん自家製造用キットおよびこのキットを用いた透明石けん自家製造方法 | アン,ビュン ロ |
| 40 | 紙石鹸 | 株式会社米長 |
| 41 | 洗浄剤組成物 | 株式会社ノエビア |
| 42 | 固形石鹸 | 株式会社ツムラ |
| 43 | 洗浄剤組成物 | 東邦化学工業株式会社 |
| 44 | 洗浄剤組成物 | 東邦化学工業株式会社 |
| 45 | 備長炭木酢液入り洗浄組成物 | 土屋 恵司 |
| 46 | ザクロの種子成分の混合物 | 株式会社ペルシャザクロ薬品 |
| 47 | 薬用植物混合物 | 株式会社ペルシャザクロ薬品 |
| 48 | 消臭剤組成物及び化粧料 | 株式会社資生堂 |
| 49 | スクラブ剤 | カネボウ株式会社 |
| 50 | 柿の葉粉末を配合した固形石鹸およびその製造方法 | 株式会社ジネス |
以下40点省略

